Producent
Kolor
GORZKA CZEKOLADA
Tabela rozmiarów – Spodnie
Wymiar | Rozmiar S | Rozmiar M | Rozmiar L |
---|---|---|---|
Obwód pasa | 62 cm | 66 cm | 70 cm |
Obwód pasa (po rozciągnięciu) | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Obwód bioder | 105 cm | 109 cm | 113 cm |
Długość boku z paskiem | 98,5 cm | 99,5 cm | 100,5 cm |
Długość wewnętrzna | 71 cm | 71,5 cm | 72 cm |
* Ubrania mierzone na płasko. Wymiary mogą różnić się o +/- 2 cm.
Opinie naszych klientów
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Dodaj swoją opinię